Grand-Prix 2023-2024 : épisode 5 !
Le 20 avril 2024 avait lieu la cinquième journée du Grand Prix 2023-2024 (pour le fonctionnement du Grand Prix et l’explication de l’attribution des points, voir ici).
Résultats de la cinquième séance du 20 avril 2024 :
1. PRAUD : 100 points
2. TAIEB : 91 points
3. VUILLEMEY : 82 points
4. YOMBI : 73 points
5. URANIE : 64 points
6. RAUZDUEL : 55 points
7. ZEGGAGH : 46 points
8. LE QUANG : 37 points
9. JIMENEZ : 28 points
10. DUFOUR : 19 points
11. PERROTIN : 10 points
CLASSEMENT GENERAL APRES LA CINQUIÈME JOURNEE :
1. YOMBI : 397 points (5 participations)
2. ZEGGAGH : 318 points (5 participations)
3. RAUZDUEL : 207 points (5 participations)
4. WONTSE : 200 points (2 participations)
5. URANIE : 199 points (3 participations)
6. LE QUANG : 197 points (3 participations)
7. PRAUD : 195 points (2 participations)
8. DIALLO : 193 points (2 participations)
9. TAIEB : 188 points (3 participations)
10. VUILLEMEY : 161 points (3 participations)
11. CARTON M. : 152 points (2 participations)
12. TOMI-NYAMSI : 136 points (2 participations)
13. SITA : 131 points (2 participations)
14. SOK : 103 points (4 participations)
15. BATANTOU : 90 points (1 participation)
16. JIMENEZ : 86 points (4 participations)
17. ALMANZA : 76 points (2 participations)
18. CARTON P. : 60 points (2 participations)
19. PERROTIN : 28 points (2 participations)
20. SERROUR : 24 points (1 participation)
21. DUFOUR : 19 points (1 participation)
22. GATTOUFI : 12 points (1 participation)
23. HANACHI : 6 points (1 participation)
Patrice YOMBI et Linda ZEGGAGH mènent la danse et ne semblent plus pouvoir être rapprochés !
Suspense en revanche pour la 3e place ! Réponse le 4 mai prochain lors de la dernière journée du Grand-Prix.